L’Éducation Thérapeutique du Patient : une affaire de communication ?
2éme journée Éducation Thérapeutique du Patient de l'Agence Régionale de Santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Mardi 14 juin 2016 au Pôle Régional d'Enseignement et de Formation aux Métiers de la Santé (PREFMS) Toulouse
La journée en chiffres
Les interventions en plénières durant la matinée de soignants et patients ont rencontrées une très large adhésion du public (94% de personnes satisfaites).
Lors de l’après-midi, plusieurs ateliers étaient organisés. Une place importante a été laissée aux échanges et à l’interactivité avec les différents intervenants : chaque participant pouvait donc intervenir en temps réel sur chacune des sessions.
Lors de cette rencontre, l’Agence Régionale de Santé a présenté son plan d’action pour le développement de l’éducation thérapeutique dans notre région pour les 3 prochaines années. 60% des participants sont satisfait de la présentation de ce plan, avec une mention spéciale de plus de 28% de très satisfait.
Finalement, la journée a apporté motivations et nouveau souffle à bon nombre de participants. Pour 97% des participants, cette journée est à renouveler. Et plus de 71% d’entre eux sont satisfait de la journée et elle leur a apporté des perspectives.
Sur 183 questionnaires recensés, 83 participants ont donné leurs avis sur des suggestions et attentes, et ont ajouté au questionnaire des remarques libres.
Tout d’abord, bon nombre de participants veulent voir améliorer les ateliers. Ils souhaitent avoir la possibilité d’assister à plusieurs ateliers, et souhaitent également y passer plus de temps. Il est aussi demandé de pouvoir mettre l’accent sur les pratiques et pouvoir les échanger. La décentralisation de ces journées est une idée qui est également souvent revenu dans les remarques, et cela peut s’expliquer par le fait que bon nombre de participants viennent de toute la région.
En pourcentage | PROPOSITIONS D’AMELIORATION ET ATTENTES |
14,6% | Pouvoir participer à plusieurs ateliers et proposer plus d’ateliers |
9,6% | Approfondir les ateliers et y passer plus de temps |
8,4% | Mettre l’accent sur les pratiques et pouvoir les échanger |
7,4% | Décentraliser ces journées, créer des journées départementales, regroupement par bassin |
7,4% | Salles ateliers trop chargées |
4,9% | Expliquer les conditions d’accès à la formation de 40H |
4,9% | Un meilleur partage des expériences |
3,6% | Passer moins de temps dans les tables rondes, et plus dans les ateliers |
3,6% | Intégrer des associations de patients et leur participation aux ateliers |
3,6% | Donner les outils pour une meilleure implication dans le milieu libéral |
3,5% | Prévoir des rencontres et travail de groupe entre les différents acteurs pour une meilleure coordination/coopération |
3,4% | Etendre la formation des programmes ETP (auxiliaire de vie, infirmière, IDE, médecine de ville) |
2,4% | Développer plus profondément un thème (outils pédagogique, bassin de santé, référents professionnel…) |
2,3% | Présentation et discussion plus interactives |
2,3% | Créer des centres de formation et faire une liste des formations ETP « officielles » |
2,3% | Revoir l’organisation du repas (emplacement du buffet, places assises) |
1,1% | Faire des tables rondes suivant les types de pathologies chroniques |
1,1% | Plan d’action: échéancier non précis, et absence d’indication de suivi |
1,1% | Avoir des informations sur les nouveautés (lois, textes…) |
1,1% | Réitérer l’invitation de pionniers de l’ETP (Pr. DECCACHE) |
1,1% | Faire participer des enseignants des collèges/lycées pour présenter des méthodes pédagogiques applicables à l’ETP |
1,1% | Développer la prise en charge de la santé sexuelle dans les programmes d’ETP |
1,1% | Développer un cas concret d’ETP (démarche, élaboration, supports…) |
1,1% | Créer des fiches pratiques et ludiques pour faire de l’ETP |
0,5% | Proposer des actions concrètes pour aider les coordonnateurs de programme |
0,5% | Promouvoir les programmes ETP en zone rurale |
0,5% | Proposer une aide personnalisée |
Beaucoup de participants ont donc tenu à répondre aux suggestions et attentes. Quelques remarques positives ont été notées à la fin du questionnaire, sans qu’aucun emplacement ne soit prévu à cet effet : remerciement pour cette journée et encouragement pour une prochaine.